Modelo | PTF-300/70-4-1 | PTF -300/70-5-2 | PTF -300/70-4-4 | PTF -300/70-5-4 |
Tamaño de mufla A×A (mm) | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 |
Número de mufla | 1 | 2 | 4 | 4 |
Zona térmica | 4 | 5 | 4 cintas 8 zonas | 5 cintas 10 zonas |
Longitud de zona térmica (mm) | 5000 | 7300 | 6000 | 7300 |
Temperatura máxima (°C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Uniformidad de temperatura (°C) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Potencia térmica (kW) | 90 | 180 | 200 | 260 |
Gas de proceso de los hornos empujadores | Ar/N2/H2 | Ar/N2/H2 | Ar/N2/H2 | Ar/N2/H2 |
Tamaño total L×A×A(mm) | 10000 × 1400 × 1600 | 13500 × 1900 × 1600 | 12000 × 2200 × 2000 | 13600 × 2200 × 2000 |
Las especificaciones arriba son definidas de acuerdo con el proceso de reducción de polvo tungsteno. Estas especificaciones pueden ser ajustadas de acuerdo con los requisitos de los procedimientos, no son de estándar aceptación, por lo que los detalles específicos serán establecidos en las propuestas y acuerdos técnicos. |
Tag: Hornos de Sinterizado Desaglomerado MIM | Horno de Sinterización y Desaglomerado al Vacío | Hornos de Sinterización y Desaglomerador | Hornos de Sinterización MIM
Tag: Hornos Verticales de Pirólisis | Hornos Verticales de Pirólisis al Vacío | Hornos Verticales Tubo de Pirólisis al Vacío | Horno Horizontal de Pirólisis al Vacío