モデル | MT-140-14-12 | MT-140-15-12 | MT-140-18-12 |
インナーマッフルの直径(mm) | 140 | 140 | 140 |
数マッフル | 14 | 15 | 18 |
熱ゾーン | 6カルーセル12のゾーン | 6カルーセル12のゾーン | 6カルーセル12のゾーン |
サーマルカメラの長さ(mm) | 8300 | 8300 | 8300 |
最高温度(℃) | 1100 | 1100 | 1100 |
均一温度(°C) | ±5 | ±5 | ±5 |
熱出力(kW) | 480 | 580 | 700 |
プロセスガス | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 |
合計サイズL×W×H(mm)の | 17500×3800×2500 | 17500×3800×2500 | 18000×3800×2500 |
上記仕様は、タングステン粉末を還元するプロセスに応じて定義されます。これらの仕様は、材料の異なる種類に応じて調整することができます。上記の仕様は、技術的な合意や契約で定義する必要があります最終的な受け入れのパラメータではありません。 |
Tag: 自動浸炭炉 | 自動オーブンが接合します | 浸炭炉の高温 | 連続セメント合着炉ガス
Tag: 金属合金粉末 | 鉄粉 | フェロアロイ粉末 | フェロアロイパウダー