model | -300 PTF / 1.4.70 | PTF -300 / 2.5.70 | PTF -300 / 4.4.70 | PTF -300 / 5.4.70 |
Mufla dimensiune × H (mm) | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 |
Numărul retortă | 1 | 2 | 4 | 4 |
zonă termică | 4 | 5 | 4 benzi 8 zone | 5 benzi 10 zone |
Lungimea zonei termice (mm) | 5000 | 7300 | 6000 | 7300 |
Temperatura maximă (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Temperatura Uniformitatea (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Alimentarea cu energie termică (kW) | 90 | 180 | 200 | 260 |
Proces impingatoare cuptoare cu gaz | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 | Ar / NAr / N2/ H2 |
Dimensiunea totală L x W x H (mm) | 10000 × 1400 × 1600 | 13500 × 1900 × 1600 | 12000 × 2200 × 2000 | 13600 × 2200 × 2000 |
specificațiile de mai sus sunt definite în conformitate cu procesul de reducere a pulberii de tungsten. Aceste specificații pot fi ajustate în conformitate cu cerințele procedurilor care nu sunt de acceptare standard, astfel încât detaliile specifice vor fi stabilite în propunerile și acordurile tehnice. |
Tag: Tubulara cu vid carbonizare Cuptor | Vacuum carbonizare Cuptor | carbonizare cuptor orizontal | Cuptoare vacuum carbonizare
Tag: cuptoare cu vid Cimentarea orizontale | cuptoare cu vid cimentată | cuptoare cu vid cimentat Doubles Aparate foto | Aspirator orizontal Cuptoare Cimentarea