model | PTF-300 / 1.4.70 | PTF -300 / 2.5.70 | PTF -300 / 4.4.70 | PTF -300 / 5.4.70 |
H × boyutunu mufla (mm) | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 | 300 × 70 |
sayı muffle | 1 | 2 | 4 | 4 |
termal bölgesi | 4 | 5 | 4 bantlar 8 zon | 5 bantlar 10 zon |
Isı bölgesi uzunluğu (mm) | 5000 | 7300 | 6000 | 7300 |
Maksimum sıcaklık (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Yeknesaklık sıcaklığı (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Isı gücü (kW) | 90 | 180 | 200 | 260 |
Süreç gazlı fırınlar tacir | Ar / KAr / K2/ H2 | Ar / KAr / K2/ H2 | Ar / KAr / K2/ H2 | Ar / KAr / K2/ H2 |
Toplam boyut L x G x Y (mm) | 10000 × 1400 × 1600 | 13500 × 1900 × 1600 | 12000 x 2200 x 2000 | 13600 × 2200 × 2000 |
Yukarıdaki özellikler, tungsten tozunun indirgeme işlemine göre belirlenmiştir. Belirli ayrıntılar önerileri ve teknik anlaşmalarda ortaya konacak, böylece prosedürlerin gerekliliklerine göre ayarlanabilir Bu özellikler, standart kabul değildir. |
Tag: Gaz fırın Temple Çift Kamera Yatay | Yüksek Basınçlı Gaz fırınlar Temple | Gaz fırınlar Temple Yüksek Basınçlı Çift Kamera
Tag: MIM Sinterleme ayrıştırma fırınları | Fırın Vakum ve ayrıştırma sinterleme | Sinterleme fırınları ve agglomerator | MIM Sinterleme fırınları