Specificaties / modellen | MBSF-150 / 65-4 | MBSF-220 / 80-5 | MBSF-300 / 100-6 | MBSF-460 / 100-7 | MBSF-610 / 125-7 |
Belt Breedte (mm) | 150 | 220 | 300 | 460 | 610 |
Dempen hoogte (mm) | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 |
thermische zone | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Thermal zone lengte (mm) | 1500 + 3600 | 2600 + 3600 | 2600 + 6000 | 4600 + 6000 | 4600 + 6000 |
Maximum temperatuur (° C) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Homogeniteit van de temperatuur (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Thermisch vermogen (kW) | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
Proces gas sinteroven mesh band | NN2/ 3H2N +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2N +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2N +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2N +2/ H2/ CH4 | NN2/ 3H2N +2/ H2/ CH4 |
Gasverbruik (m³ / h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Totale grootte L x B x H (mm) | 13500 × 1300 × 1600 | 15500 × 1400 × 1700 | 20000 × 1500 × 1800 | 23500 × 1700 × 1900 | 23500 × 1900 × 2000 |
De bovenstaande specificaties zijn gedefinieerd volgens de gesinterde ferro werkstuk. De bovenstaande parameters kunnen worden aangepast aan de procesvereisten, ze zijn niet standaard aanname, zodat de specifieke details moeten de overeenkomsten en technische voorstellen worden verklaard. |
Tag: Ijzerpoeder koper bekleedde 20 | Beklede ijzerpoeder Bronze | Ijzer poedercoating Brass | Ijzerpoeder koper bekleedde 10
Tag: Sinterovens Metal Hot Zone | sinterovens | Sinteren ovens voor poedermetallurgie | Ovens voor poedermetallurgie