نموذج | MT-140-14-12 | MT-140-15-12 | MT-140-18-12 |
قطر دثر الداخلي (مم) | 140 | 140 | 140 |
عدد دثر | 14 | 15 | 18 |
منطقة حرارية | 6 دوارات 12 منطقة | 6 دوارات 12 منطقة | 6 دوارات 12 منطقة |
طول الكاميرا الحرارية (مم) | 8300 | 8300 | 8300 |
درجة الحرارة العظمى (° C) | 1100 | 1100 | 1100 |
انتظام درجة الحرارة (° C) | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
الطاقة الحرارية (كيلو واط) | 480 | 580 | 700 |
معالجة الغاز | ع / نع / ن2/ H2 | ع / نع / ن2/ H2 | ع / نع / ن2/ H2 |
إجمالي حجم L × W × H (مم) | 17500 × 3800 × 2500 | 17500 × 3800 × 2500 | 18000 × 3800 × 2500 |
يتم تحديد المواصفات المذكورة أعلاه وفقا لعملية الحد من مسحوق التنغستن. هذه المواصفات يمكن تعديلها وفقا لأنواع مختلفة من المواد. المواصفات أعلاه ليست المعلمات القبول النهائية التي يجب أن تكون محددة في الاتفاقات التقنية والعقد. |
Tag: الفرن للحد من الغبار | الشريط أفران الصلب أنبوبي | حزام أفران أنبوبي الصلب مسحوق تعدين | أفران الصلب الحزام التكلس | تلبد فرن والصلب حزام Debinding
Tag: تخفيض الفرن Multitubo | أفران تخفيض Multitubo | تقليل فرن Multizona | الحد من الأفران متعددة